使用感調査
受託実績 2278件
薬局アンケート
件数 524件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
女性の不眠と関連愁訴に対する生薬製剤の効果 | - | 154 |
女性の冷えと関連愁訴に関する生薬製剤の効果 | - | 233 |
女性の冷えと疲労に対する生薬製剤の効果 | - | 137 |
クリニック臨床
件数 29件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
女性の冷えと関連愁訴に関する生薬製剤の効果 | - | 16 |
女性の冷えと疲労に対する生薬製剤の効果 | - | 13 |
クリニック調査
件数 1610件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
サプリメント摂取による影響調査|1次調査 アンケート調査・尿検査 | - | 500 |
サプリメント摂取による影響調査|2次調査 臨床検査 | - | 150 |
健康食品の飲酒の影響調査|アンケート調査・唾液検査 | - | 200 |
健康食品の有効性調査|不定愁訴 | - | 30 |
健康食品の有効性調査|整腸作用 | - | 50 |
健康食品の有効性調査|精力向上・疲労回復 | - | 30 |
OTCの有効性調査|冷え性・足の浮腫み | - | 50 |
OTCの有効性調査|眼精疲労 | - | 45 |
OTCの有効性調査|腰痛 | - | 45 |
OTCの有効性調査|肩こり | - | 45 |
OTCの有効性調査|膝関節 | - | 45 |
OTCの有効性調査|咳・喉・痰 | - | 60 |
OTCの有効性調査|二日酔い改善 | - | 80 |
OTCの有効性調査|不眠症改善 | - | 100 |
OTCの有効性調査|乾燥肌の痒み改善 | - | 60 |
OTCの有効性調査|肛門の痒み改善 | - | 60 |
OTCの有効性調査|さめ肌・角化症改善 | - | 60 |
官能調査
件数 115件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
ヨーグルトの比較|甘味・飲みやすさ | - | 50 |
歯磨き粉の比較|味 | - | 5 |
ガムの比較|噛みやすさ・持続性 | - | 10 |
タブレットの比較|溶解・持続性 | - | 50 |