健康食品・サプリメント
受託実績 676件
血糖値
件数 61件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
血糖値上昇抑制効果 | 単回 | 31 |
血糖値上昇抑制効果 | 長期 | 2 |
血糖値改善効果 | 長期 | 15 |
血糖値上昇および満腹感確認 | 単回 | 1 |
GI値比較 | 単回 | 10 |
機器による探索的研究 | 単回 | 1 |
血糖値との関係性確認試験 | 単回 | 1 |
血圧・血流・冷え症
件数 59件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
血圧改善効果 | 長期 | 7 |
血液流動性改善効果 | 長期 | 8 |
動脈硬化改善(血管内皮) | 単回 | 1 |
動脈硬化改善(血管内皮) | 長期 | 7 |
血圧・脈波改善効果 | 長期 | 3 |
冷え症改善効果・血流改善 | 単回 | 17 |
冷え症改善効果・血流改善 | 長期 | 3 |
体温上昇 | 長期 | 1 |
更年期・不定愁訴 | 長期 | 8 |
貧血改善 | 長期 | 3 |
血流・酸化ストレス検証 | 長期 | 1 |
血中動態
件数 49件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
血中動態 | 単回 | 38 |
血中動態 | 長期 | 3 |
体内動態(血中、尿中)+腸内細菌+ストレス | 単回 | 1 |
血中動態+蓄尿 | 単回 | 5 |
血中動態+エネルギー代謝 | 単回 | 1 |
血中動態+糞便中濃度 | 長期 | 1 |
中性脂肪・脂質・ダイエット
件数 52件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
コレステロール改善効果 | 長期 | 4 |
中性脂肪抑制効果 | 単回 | 10 |
中性脂肪改善効果 | 長期 | 6 |
エネルギー代謝(エアロモニター) | 単回 | 8 |
エネルギー代謝(エアロモニター) | 長期 | 5 |
エネルギー代謝(ヒューマンカロリーメーター) | 長期 | 5 |
エネルギー代謝(エアロバイク) | 長期 | 1 |
安静時の脂肪燃焼(エアロモニター) | 単回 | 1 |
ダイエット効果 | 長期 | 10 |
機器による探索的研究(中性脂肪) | 単回 | 2 |
内臓脂肪
件数 12件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
内臓脂肪改善効果(X線CT撮影) | 長期 | 4 |
内臓脂肪改善効果(デュアルスキャン) | 長期 | 8 |
アルコール代謝・肝機能
件数 22件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
アルコール代謝効果 | 単回 | 15 |
アルコール代謝効果 | 長期 | 2 |
肝機能改善効果 | 長期 | 5 |
疲労・運動機能
件数 53件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
抗疲労改善効果 | 単回 | 14 |
抗疲労改善効果 | 長期 | 17 |
脂肪燃焼効果 | 単回 | 3 |
代謝促進 | 単回 | 1 |
代謝促進 | 長期 | 1 |
水分保有 | 単回 | 1 |
筋力増強 | 長期 | 2 |
熱中症改善効果 | 単回 | 3 |
体温調節 | 長期 | 1 |
運動機能改善 | 長期 | 6 |
運動時のパフォーマンスアップ作用 | 長期 | 2 |
膝関節痛・違和感改善効果 | 長期 | 2 |
免疫
件数 49件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
免疫機能 | 単回 | 2 |
免疫機能 | 長期 | 21 |
花粉症・鼻炎改善効果 | 長期 | 16 |
風邪予防(上気道感染) | 長期 | 7 |
抗インフルエンザ効果確認試験 | 長期 | 1 |
アレルギー症状 | 長期 | 2 |
ストレス
件数 29件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
ストレス低減効果 | 単回 | 7 |
ストレス低減効果 | 長期 | 6 |
酸化ストレス低減効果 | 単回 | 2 |
酸化ストレス低減効果 | 長期 | 11 |
ストレスチェック | 長期 | 2 |
メンタルヘルス(腸内細菌叢) | 長期 | 1 |
自律神経
件数 31件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
自律神経活動確認 | 単回 | 30 |
自律神経活動確認 | 長期 | 1 |
認知機能
件数 8件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
認知機能改善 | 長期 | 8 |
睡眠
件数 23件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
睡眠改善効果 | 単回 | 1 |
睡眠改善効果 | 長期 | 22 |
整腸
件数 52件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
便通改善効果 | 長期 | 14 |
便通改善効果(腸内細菌叢検査) | 長期 | 35 |
腸管バリア | 長期 | 2 |
観察研究(腸内環境) | 長期 | 1 |
肌・デトックス・抗加齢
件数 31件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
肌改善効果 | 単回 | 1 |
肌改善効果 | 長期 | 27 |
デトックス効果 | 長期 | 2 |
抗加齢効果確認 | 長期 | 1 |
眼
件数 3件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
ドライアイ改善効果・眼精疲労 | 単回 | 1 |
ドライアイ改善効果・眼精疲労 | 長期 | 2 |
口腔内
件数 19件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
口臭改善効果 | 単回 | 3 |
口臭改善効果 | 長期 | 1 |
口腔機能改善 | 単回 | 3 |
口腔機能改善 | 長期 | 11 |
唾液分泌促進効果 | 単回 | 1 |
安全性
件数 85件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
用量設定 | 単回 | 1 |
用量設定 | 長期 | 1 |
長期摂取 | 長期 | 25 |
過剰摂取(規格基準型トクホ含む) | 長期 | 58 |
オンライン研究 (モニタリングリサーチサービス)
件数 2件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
睡眠改善効果 | 長期 | 1 |
腸内環境 | 長期 | 1 |
その他
件数 36件
目的 | 摂取期間 | 件数 |
---|---|---|
豊乳効果 | 長期 | 1 |
精力改善効果 | 長期 | 3 |
バイオマーカー探索 | 単回 | 3 |
バイオマーカー探索 | 長期 | 2 |
抗炎症 | 長期 | 1 |
エネルギー代謝(検証) | 単回 | 1 |
基礎データ取得(診断補助検査測定法) | 単回 | 1 |
デバイスと生体情報の相関検証 | 単回 | 3 |
抗糖化 | 長期 | 1 |
加齢臭改善効果 | 長期 | 3 |
骨代謝 | 長期 | 1 |
たんぱく質吸収 | 単回 | 1 |
がん寛解者の観察研究 | 長期 | 1 |
日中作業パフォーマンスの評価系構築 | 単回 | 1 |
日中作業パフォーマンスの評価系構築 | 長期 | 1 |
脳活動 | 単回 | 1 |
認知活動 | 単回 | 1 |
体感調査 | 長期 | 1 |
手指の痛み改善 | 長期 | 1 |
その他研究 | 単回 | 4 |
その他研究 | 長期 | 4 |